Tailles des vêtements Cindez
Tee shirt homme :
| Longueur totale | Largeur poitrine | |
|---|---|---|
| S | 59 | 45 |
| M | 60 | 53 |
| L | 63 | 55 |
| XL | 65 | 57 |
Sweat :
| Longueur totale | Largeur poitrine | |
|---|---|---|
| S | 62 | 46 |
| M | 63 | 48 |
| L | 65 | 50 |
| XL | 67 | 52 |
Sweat capuche :
| Longueur totale | Largeur poitrine | |
|---|---|---|
| S | 62 | 46 |
| M | 63 | 48 |
| L | 65 | 50 |
| XL | 67 | 52 |
Tee shirt femme :
| Longueur totale | Largeur poitrine | |
|---|---|---|
| S | 48 | 37 |
| M | 49 | 38 |
| L | 51 | 40 |

